基層動態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 雙甲車間:精準(zhǔn)發(fā)力落實職代會精神 | 745 | [2025-02-28] |
| 公司召開《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》制度宣貫會 | 616 | [2025-02-28] |
| 落實職代會精神見行動之一 | 1162 | [2025-02-28] |
| 人力資源部:上好培訓(xùn)第一課 助力新職工快速融入 | 758 | [2025-02-27] |
| 計劃財務(wù)部:從“假期模式”切換到“奮斗模式” | 886 | [2025-02-05] |
| 制氣車間:“逆行者”的幸福年 | 847 | [2025-01-30] |
| 乙二醇車間:春節(jié)里的堅守 | 872 | [2025-01-29] |
| 人力資源部:以職稱評審促進人才發(fā)展 | 751 | [2025-01-15] |
| 計控電儀部:以實干開局 跑出電儀“加速度” | 702 | [2025-01-12] |
| 鄉(xiāng)村振興工作隊:幫扶精神發(fā)展,點亮文化之光 | 761 | [2025-01-08] |
| 乙二醇車間:新的一年 一起向光而行 | 708 | [2025-01-06] |
| 彬州公司:打好降本增效“金算盤” 算好經(jīng)營管理“經(jīng)濟賬” | 961 | [2025-01-02] |
| 計控電儀部:這一年,電儀人收獲滿滿 | 947 | [2024-12-30] |
| 計劃財務(wù)部:緊盯短板,多措并舉,奮力沖刺全年任務(wù)目標(biāo) | 1087 | [2024-12-25] |
| 彬州公司:水清煙凈,繪就綠色發(fā)展畫卷 | 1099 | [2024-12-19] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號